Desde Olanchito
EL NEOLIBERALISMO CORROE LAS ESTRUCTURAS
SOCIOECONÓMICAS DE LA UNIÓN EUROPEA
Marel Medina Bardales
Veinticuatro de los veintisiete países de la Unión Europea, es decir, casi el 90% de ellos están con problemas serios en sus finanzas y economías más un desempleo creciente, a esto un endeudamiento entre el diez y el quince por ciento de sus productos internos bruto, están hasta la coronilla; para salir, según ellos, adoptan medidas que afectan las estructuras sociales en vez de los negocios de venta de armas para citar un caso.
En los inicios, Bruselas – la capital política de la UE – acordó que los países miembros podrían sobregirarse hasta en un tres por cientos de sus respectivos PIB, pero eso fue papel mojado, porque no respetaron ese tope, ahora hablan que la deuda de la mayoría de los países está por el orden de un diez a un quince por ciento de sus PIB. Deben cancelar ese déficit en dos años. Grecia no puede pagarlo so pena de caer en bancarrota.
La economía de la Unión Europea genera un PIB de más de € 11,805.66 millones de euros ( $ 16,447.26 millones de dólares en 2009) de acuerdo con el FMI , por lo que es la economía más grande del mundo. La economía de la UE consiste en un mercado único y se representa como una entidad unificada en la OMC .
Belgium Bélgica | Monthly Mensual | EUR 1,210 1.210 euros |
Bulgaria Bulgaria | Hourly Cada hora | BGN 0.71 (EUR 0.36) BGN 0,71 (EUR 0,36) |
Monthly Mensual | BGN 120 (EUR 61.43) BGN 120 (EUR 61.43) | |
Czech Republic República Checa | Hourly Cada hora | CZK 39.60 (EUR 1.24) Coronas checas 39,60 (EUR 1,24) |
Monthly Mensual | CZK 6,700 (EUR 210.09) Coronas checas 6.700 (210,09 euros) | |
Estonia Estonia | Hourly Cada hora | EEK 14.60 (EUR 0.93) EEK 14.60 (EUR 0,93) |
Monthly Mensual | EEK 2,480 (EUR 158.50) EEK 2480 (158,50 euros) | |
France Francia | Hourly Cada hora | EUR 7.61** 7,61 EUR ** |
Monthly Mensual | EUR 1,286.09** 1,286.09 EUR ** | |
Greece Grecia | Daily Diario | EUR 25.01 25,01 EUR |
Monthly Mensual | EUR 559.98 EUR 559,98 | |
Hungary Hungría | Hourly Cada hora | HUF 305.00 (EUR 1.21) 305,00 HUF (EUR 1,21) |
Daily Diario | HUF 2,440 (EUR 9.70) HUF 2440 (EUR 9,70) | |
Weekly Semanal | HUF 12,000 (EUR 47.68) HUF 12.000 (47,68 euros) | |
Monthly Mensual | HUF 53,000 (EUR 210.60) HUF 53000 (210,60 euros) | |
Ireland Irlanda | Hourly Cada hora | EUR 7.00 7,00 EUR |
Latvia Letonia | Hourly Cada hora | LVL 0.474 (EUR 0.71) LVL 0.474 (EUR 0,71) |
Monthly Mensual | LVL 80 (EUR 120.26) LVL 80 (120,26 euros) | |
Lithuania Lituania | Hourly Cada hora | LTL 2.95 (EUR 0.85) LTL 2,95 (EUR 0,85) |
Monthly Mensual | LTL 500 (EUR 144.81) LTL 500 (144,81 euros) | |
Malta Malta | Weekly Semanal | MTL 53.88 (EUR 125.89) MTL 53,88 (EUR 125,89) |
Netherlands Países Bajos | Monthly Mensual | EUR 1,264.80 1,264.80 EUR |
Poland Polonia | Monthly Mensual | PLN 860 (EUR 189.98) PLN 860 (189,98 euros) |
Romania Rumania | Hourly Cada hora | ROL 16,342.44 (EUR 0.40) ROL 16,342.44 (EUR 0,40) |
Monthly Mensual | ROL 2,800,000 (EUR 69.12) ROL 2,8 millones (EUR 69.12) | |
Slovakia Eslovaquia | Hourly Cada hora | SKK 37.40 (EUR 0.93) SKK 37,40 (EUR 0,93) |
Monthly Mensual | SKK 6,500 (EUR 162.41) SKK 6500 (EUR 162,41) | |
Slovenia Eslovenia | Monthly Mensual | SIT 117,500 (EUR 491.45) 117.500 SIT (EUR 491,45) |
Spain España | Daily Diario | EUR 16.36 16,36 EUR |
Monthly Mensual | EUR 490.80 EUR 490,80 | |
UK Reino Unido | Hourly Cada hora | GBP 4.85 (EUR 7.14) GBP 4,85 (EUR 7,14) |
Bruselas ofrece la bicoca de 750 mil millones de Euros para prestar a los países miembros que deseen financiamiento, pero eso está cuando en un comedor sobra una apetitosa galleta y hay muchos invitados, nadie da su brazo a torcer aunque babean.
El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central de Europa ofrecen esa gigantesca cantidad de dinero a cambio de algo. Ese algo es lo que tiene a las masas sociales europeas en un paroxismo rayano en la violencia social, ¿qué es ese algo?
Son las amorosas medidas que el bondadoso Banco Mundial y el dulce hermano Fondo Monetario Internacional, están aplicando a Europa, estos no son países subdesarrollados de Centro y Suramérica, o del ubérrimo continente africano; no, es a la crema y nata de los países ricos del primer mundo.
Ha sido una excelente jugada de gambito en el ajedrez de la vida europea.
¿Por qué estas sociedades desprecian esa ingente cantidad de dinero? ¿qué piden estas taimadas instituciones cuyo santo patrón es Estados Unidos? Pues sencillamente un tierno y amoroso paquetazo fiscal, económico y social, como:
v reducción de las pensiones y jubilaciones
v alargar la edad de jubilación por mas años
v reducción de los salarios para la masa trabajadora
v congelamiento de salarios
v aumentar las horas de trabajo
Esas son algunas medidas iguales a las que imperaban en tiempos del liberalismo entre los siglo 18 y 19, el neoliberalismo desea imponer la democracia, la libertad y la justicia; aparenta ser un sistema abierto que permite que cientos de miles suban la escala social, pero millones solo se quedan con sueño de que podrían pero no pudieron.
Lo mismito pasa en Honduras y desde el golpe de estado de junio de 2009, Honduras está gobernada por una oligarquía neoliberal cuyo dios es el dinero y el poder.
No hay comentarios:
Publicar un comentario